
Aftaler for I/S Vestforbrænding i 2025
Aftalepart | Aftale | Kontraktsum |
|---|---|---|
I/S Smoka, CVR: 35433430 | Samarbejdsaftale om registrering og udveksling af data samt administration af kommunale affaldsordninger | Aftaler under 250.000 kr. |
I/S Smoka, CVR: 35433430 | Ydelsesaftale om indsamling og behandling af farligt affald fra genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland | Aftaler over 1.000.000 kr. |
DTU Kraftvarmeværk ApS, CVR: 41963050 | Administrationsaftale om I/S Vestforbrændings varetagelse af administrative opgaver på vegne af DTU Kraftvarme ApS | Aftaler mellem 250.000 kr. og 1.000.000. kr. |
DTU Kraftvarmeværk ApS, CVR: 41963050 | Varmeleveringsaftale om DTU Kraftvarmes levering af fjernvarme til I/S Vestforbrændings distributionsnet | Aftaler over 1.000.000 kr. |
VF Affaldsenergi ApS, CVR: 44678241 | Aftale om levering af varme | Aftaler over 1.000.000 kr. |
VF Affaldsenergi ApS, CVR: 44678241 | Serviceaftale | Aftaler over 1.000.000 kr. |
VF Affaldsenergi ApS, CVR: 44678241 | Licensaftale | Aftaler under 250.000 kr. |
VF Affaldsenergi ApS, CVR: 44678241 | Behandling af rest efter sortering samt vandbaseret maling og kommunalt indsamlet restaffald fra Vestforbrændings kommuner og genbrugsstationer | Aftaler over 1.000.000 kr. |
VF Service A/S, CVR: 45131858 | Driftsaftale | Aftaler over 1.000.000 kr. |
VF Service A/S, CVR: 45131858 | Serviceaftale | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Aftaler for VF Affaldsenergi ApS i 2025
Aftalepart | Aftale | Kontraktsum |
|---|---|---|
I/S Vestforbrænding, CVR: 10866111 | Aftale om levering af varme | Aftaler over 1.000.000 kr. |
I/S Vestforbrænding, CVR: 10866111 | Serviceaftale | Aftaler over 1.000.000 kr. |
I/S Vestforbrænding, CVR: 10866111 | Licensaftale | Aftaler under 250.000 kr. |
I/S Vestforbrænding, CVR: 10866111 | Behandling af rest efter sortering samt vandbaseret maling og kommunalt indsamlet restaffald fra Vestforbrændings kommuner og genbrugsstationer | Aftaler over 1.000.000 kr. |
VF Service A/S, CVR: 45131858 | Driftsaftale | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Gaia ProjektCo P/S, CVR: 45247740 | Låneaftale (Loan Agreemnet) | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Aftaler for DTU Kraftvarme ApS i 2025
Aftalepart | Aftale | Kontraktsum |
|---|---|---|
I/S Vestforbrænding, CVR: 10866111 | Administrationsaftale om I/S Vestforbrændings varetagelse af administrative opgaver på vegne af DTU Kraftvarme ApS | Aftaler mellem 250.000 kr. og 1.000.000. kr. |
I/S Vestforbrænding, CVR: 10866111 | Varmeleveringsaftale om DTU Kraftvarmes levering af fjernvarme til I/S Vestforbrændings distributionsnet | Aftaler over 1.000.000 kr. |
VF Service A/S, CVR: 45131858 | Driftsaftale | Aftaler mellem 250.000 kr. og 1.000.000. kr. |